
تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 513 |
تعداد مقالات | 4,443 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,475,835 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,499,237 |
تاثیر شبکه های اجتماعی بر اقناع تبلیغات انتخاباتی (مطالعه موردی انتخابات مجلس دهم در تهران) | ||
دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق) | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1403 | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/rc.2024.11439.1479 | ||
نویسندگان | ||
حسن مسعودی* 1؛ مصطفی غفاری2 | ||
1دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی | ||
2دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق | ||
چکیده | ||
نقش روزافزون شبکههای اجتماعی آنلاین در شکلگیری کنشهای اجتماعی-سیاسی افراد، اهمیت مطالعه تأثیر این شبکهها بر انتخابات را به عنوان مهمترین عرصه رقابت سیاسی آشکار میسازد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری کاربری شبکههای اجتماعی بر تصمیمگیری افراد در فرایند چارچوبسازی رسانهای در زمان انتخابات میپردازد. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا کاربری شبکههای اجتماعی، اثرپذیری از چارچوبسازی مراجع و فرایندهای سنتی اثرگذار بر کنش سیاسی رأیدهندگان را متحول ساخته است؟ برای پاسخ از روش کیفی استفاده شده است. تجربه زیسته رأیدهندگان از تأثیر فضای مجازی بر شکلگیری چارچوبهای گفتمانی مؤثر بر کنش سیاسی و نحوه رأیدهی آنان، از طریق مصاحبههای عمیق جمعآوری و با روش تحلیل گفتمان "پدام" تحلیل شده است. پژوهش بر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران متمرکز بوده و نمونهگیری از کنشگرانی که به لیست اصلاحطلبان (لیست پیروز) رأی دادهاند، صورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهد در زمینه هویتیابی، فضای مجازی نقش تأسیسی کمرنگی در مورد هویت سیاسی در انتخابات مجلس دهم داشته و باید نقش تقویتی آن را بیشتر مدنظر قرار داد. با این حال، با توجه به ماهیت هیجانی و زودگذر رقابتهای انتخاباتی، همین میزان از هویتسازی نیز میتواند قابل توجه باشد. شواهدی از تأثیر فضای مجازی در برساختن هویت اعتدالی یا تعدیل گرایشهای سیاسی نیز مشاهده شده است. این یافتهها حاکی از تقویت جریان "مقاومت تفسیری" در برابر چارچوبسازی فضای مجازی است. به این معنا که کاربران شبکههای اجتماعی، صرفاً پذیرنده منفعل پیامهای سیاسی نیستند، بلکه به طور فعال در تفسیر و بازتعریف این پیامها مشارکت میکنند. این نتایج نشان میدهد که رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی و رفتار سیاسی پیچیدهتر از آن است که صرفاً بتوان آن را به تأثیرگذاری یکطرفه تقلیل داد. در عوض، این رابطه متقابل و پویا است، که در آن کاربران نقشی فعال در شکلدهی به گفتمانهای سیاسی و تصمیمگیریهای خود ایفا میکنند. | ||
کلیدواژهها | ||
انتخابات مجلس؛ کنش سیاسی؛ چارچوب سازی؛ تحلیل گفتمان پدام | ||
موضوعات | ||
اینترنت و فضای مجازی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Impact of Social Networks on the Persuasiveness of Electoral Advertising (Case Study: The Tenth Parliamentary Elections in Tehran) | ||
نویسندگان [English] | ||
hassan masoudi1؛ Mostafa Ghaffari2 | ||
1PH.D. candidate of Culture and Communication at Islamic Azad University | ||
2PhD in Political Science, Imam Sadegh University | ||
چکیده [English] | ||
The increasing role of online social networks in shaping individuals' socio-political actions highlights the importance of studying the impact of these networks on elections as the most significant arena of political competition. This research examines how the use of social networks influences individuals' decision-making in the process of media framing during elections. The main research question is whether the use of social networks has transformed the influence of traditional framing sources and processes on voters' political actions. To answer this question, a qualitative method has been employed. The lived experience of voters regarding the impact of virtual space on the formation of discursive frameworks affecting political action and their voting behavior was collected through in-depth interviews and analyzed using the "PADAM" discourse analysis method. The research focused on the tenth parliamentary elections of the Islamic Consultative Assembly in Tehran, with sampling from actors who voted for the reformist list The analysis results show that in terms of identity formation, virtual space had a weak foundational role in political identity for the tenth parliamentary elections, and its reinforcing role should be more considered. However, given the emotional and transient nature of electoral competitions, even this level of identity formation can be significant. Evidence of the virtual space's influence in constructing a moderate identity or moderating political tendencies has also been observed. These findings indicate a strengthening of the "interpretive resistance" current against the framing of virtual space. This means that social network users are not merely passive recipients of political messages but actively participate in interpreting and redefining these messages. These results demonstrate that the relationship between social media usage and political behavior is more complex than can be reduced to a one-sided influence. Instead,this relationship is reciprocal and dynamic, in which users play an active role in shaping political discourses | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Parliamentary elections, political action, framing, PDAM discourse analysis | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 70 |